Beschreibung
Der Kode 2 P ist der Nachfolger unseres ultraleichten und zugänglichen Bergschirms, konzipiert für entspanntes Hike & Fly. Er behält den freien und verspielten Charakter seines Vorgängers bei, bietet jedoch eine höhere Nick- und Rollstabilität sowie ein verbessertes Verhalten bei niedriger Geschwindigkeit.
Leicht unterwegs, entspanntes Fliegen, einfach genießen
Bis ins kleinste Detail verfeinert, ist er noch intuitiver und einfacher zu fliegen. Äußerst vielseitig und in vielen Größen erhältlich, passend für jeden Pilotentyp und jedes Abenteuer.
Hike & Fly
Noch leichter
Alle Größen verfügen jetzt über die gleichen Tragegurte – leichter und dennoch genauso einfach zu handhaben, wodurch das Gewicht weiter reduziert wird, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.
Entspanntes Vergnügen
Bergtouren und Flugspaß
Neue interne Struktur
Präziseres Bremsen
Die Bremse wurde optimiert, um insbesondere bei niedrigeren Geschwindigkeiten ein klareres und progressiveres Feedback zu liefern. Es ist leichter zu spüren, wann sich der Flügel dem Strömungsabrisspunkt nähert, sodass der Pilot die Kontrolle vorausschauend behalten kann, ohne einen unbeabsichtigten Strömungsabriss zu verursachen.
Farben
Teal / Ink / Halo / Antias

Technische Daten
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| PROJIZIERT | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,50 |
| PROJIZIERT | m² | 11,22 | 12,56 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,43 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 7,58 | 8,02 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 11,04 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,93 |
| LEINEN | TOTAL | m | 190 | 202 | 216 | 229 | 241 | 254 | 265 | 279 |
| STAMM | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | * | * | * | * | 2,13 | * | * | * | |
| GEWICHTSBEREICH EN/LTF A | kg | * | * | 50-65 | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 |

















In kaum 6 Flugtagen hatten wir alles im Kasten! Das Wetter gab uns die Möglichkeit alles was im Lehrbüchlein steht auch zu trainieren, vom rückwärts aufziehen bis zur Starkwindeinteilung bei tatsächlich starkem Wind am Landeplatz war alles mehrfach dabei. Ich hatte viel Spaß und würde die Ausbildung wieder bei dir machen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.