Beschreibung
AUF ZU NEUEN HORIZONTEN
Der neue Ikuma 3 – perfektioniert für noch weitere Streckenflüge, EN B+ klassifiziert mit unvergleichlichem Komfort und Handling. Der neue, auf Leistung optimierte Flügel macht durch seine hohe Dämpfung jeden Flug zum Genuß. Dank des C2B-Systems lässt er sich pilotieren wie einen Zweileiner. Hol‘ dir das perfekte Fluggefühl mit diesem zugänglichen, leistungsstarken Schirm.
Zielgruppe
Fortschritt – Der Ikuma 3 begleitet dich beim Verfeinern deiner XC Fähigkeiten, du entwickelst dich fliegerisch weiter und baust mit jedem Flug mehr Vertrauen auf.
Cross Country
Entspannt auf Strecke gehen, auf diesem leistungsstarken EN-B-Flügels, bist du sicher unterwegs und hast jederzeit alles unter Kontrolle.
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJIZIERT | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
PROJIZIERT | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
LEINEN | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
STAMM | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 3,85 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | |
GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.